White Basic Tee
Basic
Find Your Perfect Size
| S | 50 | 65 | 150 | 165 |
| M | 65 | 75 | 160 | 175 |
| L | 75 | 85 | 175 | 185 |
| XL | 85 | 100 | 180 | 195 |
| 2XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 40 | 55 | 150 | 160 |
| M | 55 | 60 | 150 | 165 |
| L | 60 | 70 | 165 | 170 |
| XL | 70 | 80 | 170 | 180 |
| 2XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ask a question
White Basic Tee
Details :
- Slim Fit
- Cotton Jersey Fabric
-
98% Cotton 2% Polyester
- Male model 1 is 178cm 70Kg wearing size S
- Male model 2 is 190cm 95Kg wearing size XL
| Size |
S, M, L, XL |
|---|








